| SERVICES | AVIS | Postes de soins | Cadres | Bâtiment |
| UHTCD | 80254 | 82819 | 80063 | UPR |
| MEDECINE | 80762 | P1: 80923 | 80062 | HORLOGE |
| DAU | 80058 | 84850 | 85098 | MAYER |
| UPUMI | 80677 | 84417 | 80737 | ROBERT ANDRE |
| UGA P1.P2 | 80881 | 80483 | 85115 | MAYER |
| | 77026 | 83097 | 80277 | MAYER 1er et |
|
| 85377 | 83181 | 85010 | CAROLI |
| HEPATO | 80102 | 82464 | 85007 | CAROLI |
| ONCO | 85084 | 84225 | 80027 | MOAINA |
| ENDOC HC | 77101 | 82413 | 80090 | HORLOGE |
| ENDOC. HDS | 84974 | 82414 | 80090 | HORLOGE |
| RHUMATO | 80365 | 82525 | 80025 | HORLOGE |
| NEURO G | 80075 | 82426 | 85142 | LEMIERRE |
| UNV | 84324 | 85142 | LEMIERRE | |
| CARDIO HDS | 80074 | 84288 | 85196 | LEMIERRE |
| CARDIO | 84290 | LEMIERRE | ||
| USIC | 82457 | LEMIERRE | ||
| CHIR DIGESTIVE | 80007 | 5ème: 84339 | 82543 | CAROLI |
| ORTHO | 80021 | P1: 82585 | 82575 | CAROLI |
| ORTHO SEPTIQUE | 82586 | CAROLI | ||
| UPOG 2 | 82588 | CAROLI | ||
| UPOG 1 | 80936 | 80794 | 82575 | CAROLI |
| HEMATO P1 | 80082 | 84642 | 80767 | ROBERT ANDRE |
| HEMATO P2 BHRE | 84418 | 80767 | CAROLI | |
| HEMATO M1/M3 | 83453 | 80328 | ROBERT ANDRE | |
| HEMATO CAROLI | 80796 | 80645 | CAROLI | |
| HEMATO | 83464 | 83279 | ROBERT ANDRE | |
| PSYCHIATRIE | 80004 | B1: 83348 | Sec: 80801 | PSYCHIATRIE |
Avis et services hospitaliers
Rédigé le 17/11/2021